La squadra è allenata da Marco Bozzola. Per anni giocatore fondamentale della pallamano Trieste con cui ha vinto 8 titoli italiani, atleta potentissimo ha giocato per molti anni anche per la nazionale italiana. Nel 2009, raccolto il testimone dopo l’inattesa partenza di Fredi Radojkovic, ha saputo calarsi velocemente nei panni di capo allenatore di una squadra di grandi tradizioni. Marco Bozzola in foto di repertorio |
La Squadra per il campionato di Elite 2011 - 2012 |
Visualizzazione di 18 voci
| | | | | |
|---|
| Zaro, Matej | 1 | 183 | 1989 | Portiere | dettagli |
| Kleva, Matej | 10 | 185 | 1988 | Ala sinistra | dettagli |
| Nadoh, Matej | 11 | 186 | 1981 | Terzino destro | dettagli |
| Modrusan, Diego | 12 | 196 | 1980 | Portiere | dettagli |
| Di Nardo, Massimiliano | 13 | 193 | 1992 | Terzino sinistro | dettagli |
| Carpanese, Andrea | 14 | 181 | 1982 | Pivot | dettagli |
| LoDuca, Marco | 15 | 182 | 1971 | Ala destra | dettagli |
| Postogna, Thomas | 16 | 190 | 1993 | Portiere | dettagli |
| Leone, Matteo | 18 | 181 | 1988 | Ala destra | dettagli |
| Visintin, Marco | 19 | 191 | 1982 | Ala sinistra | dettagli |
| Cermelj, Andrej | 2 | 190 | 1985 | Terzino sinistro | dettagli |
| Savron, Luca | 20 | 182 | 1992 | Ala sinistra | dettagli |
| Radojkovic, Jan | 3 | 183 | 1989 | Centrale | dettagli |
| Oveglia, Michele | 4 | 192 | 1993 | Centrale | dettagli |
| Sirotic, Misel | 5 | 184 | 1986 | Ala destra | dettagli |
| Dapiran, Gianluca | 6 | 189 | 1994 | Ala sinistra | dettagli |
| Anici, Kevin | 7 | 185 | 1993 | Terzino sinistro | dettagli |
| Pernic, Alex | 9 | 190 | 1992 | Pivot | dettagli |
Visualizzazione di 18 voci